
Bu günün valyuta məzənnələri açıqlanıb.
“APA-Economics”in məlumatına görə, 2024-cü il avqustun 16-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Rusiya rublu 0.0191 manata kimi bahalaşıb, Türkiyə lirəsi 0.0505 manata kimi, Avro isə 1.8669 manata kimi ucuzlaşıb.
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.8669 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.1264 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0018 |
| Belarus rublu | BYN | 0.5195 |
| Braziliya realı | BRL | 0.31 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0945 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1251 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.074 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.183 |
| Çin yuanı | CNY | 0.237 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2502 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.6309 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2181 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0202 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.1884 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0108 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1616 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.9514 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4603 |
| Kanada dolları | CAD | 1.2386 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5548 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0035 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0201 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0019 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3829 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0911 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0973 |
| Misir funtu | EGP | 0.0348 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1584 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0135 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4353 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0191 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2875 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.453 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2756 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0505 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0526 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1604 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0413 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.142 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0225 |
| Qızıl | XAU | 4169.913 |
| Gümüş | XAG | 47.8165 |
| Platin | XPT | 1618.57 |
| Palladium | XPD | 1595.986 |

























