
Bu günün valyuta məzənnələri açıqlanıb.
“APA-Economics”in məlumatına görə, 2024-cü il sentyabrın 3-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Türkiyə lirəsi 0.0501 manata kimi, Rusiya rublu 0.0189 manata kimi, Avro isə 1.8792 manata kimi bahalaşıb.
| ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| Avro | EUR | 1,8792 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1,1461 |
| Argentina pesosu | ARS | 0,0018 |
| Belarus rublu | BYN | 0,5195 |
| Braziliya realı | BRL | 0,3026 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0,0951 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1267 |
| Çexiya kronu | CZK | 0,0751 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0,1852 |
| Çin yuanı | CNY | 0,2387 |
| Danimarka kronu | DKK | 0,2519 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0,6325 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0,218 |
| Hindistan rupisi | INR | 0,0202 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,231 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0,0109 |
| 100 İran rialı | IRR | 0,004 |
| İsveç kronu | SEK | 0,1653 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1,9936 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,4664 |
| Kanada dolları | CAD | 1,2568 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5,5646 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,0035 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0,02 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0,0019 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0,3885 |
| Meksika pesosu | MXN | 0,0856 |
| Moldova leyi | MDL | 0,0984 |
| Misir funtu | EGP | 0,035 |
| Norveç kronu | NOK | 0,1599 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0134 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0,4398 |
| Rusiya rublu | RUB | 0,0189 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1,2987 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,453 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,2892 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0501 |
| Tayvan dolları | TWD | 0,053 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0,1599 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0413 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,1601 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,0524 |
| Qızıl | XAU | 4242,903 |
| Gümüş | XAG | 48,3442 |
| Platin | XPT | 1567,502 |
| Palladium | XPD | 1655,35 |

























