
Bu günün valyuta məzənnələri açıqlanıb.
“APA-Economics”in məlumatına görə, 2024-cü il oktyabrın 18-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi 0,0497 manat təşkil edib. Rusiya rublu 0,0175 manata kimi bahalaşıb, avro isə 1,8430 manata kimi ucuzlaşıb.
| Kod | Kurs |
| USD | 1,7 |
| EUR | 1,843 |
| AUD | 1,1396 |
| ARS | 0,0017 |
| BYN | 0,5195 |
| BRL | 0,3006 |
| AED | 0,4628 |
| ZAR | 0,0964 |
| KRW | 0,1239 |
| CZK | 0,073 |
| CLP | 0,1796 |
| CNY | 0,2388 |
| DKK | 0,2471 |
| GEL | 0,6253 |
| HKD | 0,2187 |
| INR | 0,0202 |
| GBP | 2,2138 |
| IDR | 0,011 |
| IRR | 0,0004 |
| SEK | 0,1614 |
| CHF | 1,9636 |
| ILS | 0,4561 |
| CAD | 1,2325 |
| KWD | 5,5464 |
| KZT | 0,0035 |
| KGS | 0,0199 |
| LBP | 0,0019 |
| MYR | 0,3948 |
| MXN | 0,0858 |
| MDL | 0,0961 |
| EGP | 0,035 |
| NOK | 0,1559 |
| UZS | 0,0133 |
| PLN | 0,4277 |
| RUB | 0,0175 |
| SGD | 1,2942 |
| SAR | 0,4526 |
| xdr | 2,2668 |
| TRY | 0,0497 |
| TWD | 0,0529 |
| TJS | 0,1594 |
| TMT | 0,4857 |
| UAH | 0,0413 |
| JPY | 1,134 |
| NZD | 1,0303 |
| XAU | 4607,995 |
| XAG | 54,4754 |
| XPT | 1703,06 |
| XPD | 1792,293 |

























